
| Features | 基本 | 标准 | 专业 | |
|---|---|---|---|---|
| 邮件空间 | 1GB | 2GB | 4GB | |
| 邮件数量 | 1 | 1 | 1 | |
| 资料传送 | 无可测量的 | 无可测量的 | 无可测量的 | |
| 服务水准协议 | 高达 99.999% | 高达 99.999% | 高达 99.999% | |
| 每日援助 | 7天 | 15天 | 30天 | |
| SSL 128 单位加密过程 | ||||
| 系统管理员控制总线 | ||||
| 终端用户控制总线 | ||||
| 设置控件 (Outlook Web Access) | ||||
| POP3 | ||||
| IMAP | ||||
| 黑莓手机网 转贴 | ||||
| 每月契约 | ||||
| 经理职务 | ||||
| 自动回复 | ||||
| 前方/化名/过滤器 | ||||
| 私人控件 | ||||
| 私人地址 | ||||
| outlook共享文件 | ||||
| ActiveSync Windows Pocket PC & iPhone | ||||
| 公用文件夹 | ||||
| 防病毒 (服务器) | ||||
| 高等垃圾过滤器 (服务器) | ||||
| 全体地址薄 | ||||
| 离線访问系统 | ||||
| RPC越过 HTTPS | ||||
| MAPI | ||||
| 免费 Outlook 2007 | ||||
| 每月费用每信箱(元) | 18.80 | 50.00 | 78.00 | |
| 安装费用(元) | 无 | 无 | 无 | |
| 每月另外信箱(元) | 18.80 | 50.00 | 78.00 | |
| 每GB另外储藏(元) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
![]() |