| 操作系统 | 安装费 | 每月费用 |
|---|---|---|
| CENTOS | 免费 | |
| Fedora Core | 免费 | |
| UBUNTU | 免费 | |
| DEBIAN | 50.00 (一次性费用) | |
| Free BSD | 50.00 (一次性费用) | |
| SUSE | 50.00 (一次性费用) | |
| Windows Server 2003/2008 - 网络版 |
20.00 | 240.00 |
| Windows Server 2003/2008 - 标准执照 |
25.00 | 300.00 |
| Windows XP | 20.00 | 240.00 |
| Windows Server 2008 - Data Center执照 |
360.00 | 4,320.00 |
| Windows Server 2003/2008 - 企业执照 |
20.00 | 240.00 |
| 重新安装操作系统 | 49.00一次性费用 | |
| 使用控制版面重新安装操作系统 | 99.00一次性费用 | |

| PLESK LINUX/WINDOWS执照 | 每月(美元) |
|---|---|
| 1个网域 | 30.00一次性费用 |
| 10个网域 | 10.00 |
| 30个网域 | 22.00 |
| 100个网域 | 32.00 |
| 无限制网域 | 50.00 |

| CPanel LINUX执照 | 价格(每月) | 价格(每年) |
|---|---|---|
| 无限制网域 | 45.00 | 432.00 |
| Fantastico脚本 | 58.00 (每年) | |

| Direct Admin LINUX | 价格(每月) | 价格(每年) |
|---|---|---|
| 无限制网域 | 18.00 | 172.80 |

| Virtuozzo Linux执照 | 每月(美元) |
|---|---|
| Virtuozzo - 3VE | 39.90 |
| Virtuozzo - 5VE | 52.90 |
| Virtuozzo - 10VE | 67.90 |
| Virtuozzo - 20VE | 99.90 |
| Virtuozzo - 30VE | 134.90 |
| Virtuozzo - 40VE | 153.90 |
| Virtuozzo - 50VE | 186.90 |
| Virtuozzo - 60VE | 214.90 |
| Virtuozzo - 70VE | 229.90 |
| Virtuozzo - 80VE | 242.90 |
| Virtuozzo - 90VE | 255.90 |
| Virtuozzo - 100VE | 268.90 |
| Virtuozzo - 150VE | 291.90 |
| Virtuozzo - 200VE | 314.90 |
| Virtuozzo - 250 VE | 337.90 |
| Virtuozzo - 300 VE | 358.90 |
| Virtuozzo - 400 VE | 404.90 |
| Virtuozzo - 500 VE | 448.90 |
| 管理工具 | |
| VZCC | 42.00 |
| VZMC | 102.00 |